基本情報
| 名称 | 東京都立小山台高等学校 |
|---|---|
| 学科 | 普通科のみ(3年次に文系・理系に分かれる) |
| 所在地 | 〒142-0062 東京都品川区小山3‐3‐32 |
| TEL | 03-3714-8155 |
| FAX | 03-3714-8163 |
アクセス手段
都宮三田線、東京メトロ南北線で武蔵小山駅まで直通で通学可能。
東急目黒線 武蔵小山駅から徒歩0分。「日本一駅から近い学校」といわれるほど、駅からのアクセスは良いと言われています。
主要駅からの所有時間:
目黒より約4分、渋谷より約12分、二子玉川より約13分、大井町より約17分、飯田橋より約24分、池袋より約27分、水道橋より約27分、上野より約33分、両国より約38分
偏差値
小山台高等学校の偏差値は69です。これは東京都内の高校の中では30番目に高く、さらに東京都内の公立校の中では8番目となっています。なので、学力レベルはかなり高めといえるでしょう。
特色
進学指導特別推進校・英語教育推進校
小山台高等学校は東京都教育委員会より「進学指導特別推進校」「英語教育推進校」の指定を受けており、進路実現のためにレベルの高い学力を身に付けることを目的としたキャリア教育プログラムを取り入れています。
カリキュラムに関しても、2年生まではほぼ共通履修とし、国公立大学志願者用の5教科7科目型の大学入学共通テストに対応しています。3年生に関しては、国公立大学・難関私立大学の入試に必要な学力を身に付けるために、選択科目も多く設定されています。
土曜授業・習熟度別授業
土曜授業を年間20回実施することで授業時間数を確保しているだけでなく、2年生以上になると英語と数学で習熟度別授業も実施しています。
その他の学習サポートについて
小山台高等学校では、放課後に授業の補習や、長期休み中に行われる季節講習など多くの口座が開講することによって、生徒一人ひとりの進路に対応した受験指導を可能にしています。ほかにも予備校による小論文講習やDVDで受講できるサテライト講座もあります。
また、自己学習の習慣づけをサポートするために、公益財団法人小山台教育財団が運営する自習室を夜間まで利用可能になっています。そこでは小山台高等学校のOB・OGの現役大学生がチューターとして学習支援を行っており、受験勉強だけでなく進路についてなどの相談も現役生にできるようになっています。生徒による学習手帳の活用や「受験生」としての意識を高めるために2年生は冬休みの勉強合宿を通じてサポートしていきます
国際交流の推進
在校生および小山台高等学校の卒業生である大学生は、公益財団法人小山台教育財団が実施している海外体験派遣や高官交流派遣への参加資格があり、毎年約25名ほどの生徒が参加しています。それ以外にも東京都の次世代リーダー育成道場などを通じて数名の生徒が英語圏に1年留学をしたり、小山台高等学校を会場に夏休み中の1日で来日した交換留学生に日本文化の体験をする行事である「小山台DAY」などがあります。
進学実績について(令和5年度)
国公立大学・大学校(含公募推薦)
| 大学 | 新卒 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 3 | 1 | 4 |
| 一橋大学 | 4 | 1 | 5 |
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |
| 北海道大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 2 |
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 |
| 筑波大学 | 4 | 4 | |
| 埼玉大学 | 4 | 4 | |
| 千葉大学 | 6 | 1 | 7 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 2 |
| 電気通信大学 | 3 | 3 | |
| 東京医科歯科大学 | 3 | 3 | |
| 東京外国語大学 | 4 | 4 | |
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 10 | 2 | 12 |
| 東京農工大学 | 4 | 4 | |
| 横浜国立大学 | 8 | 2 | 10 |
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |
| 弘前大学 | 1 | 1 | |
| 岩手大学 | 1 | 1 | |
| 茨城大学 | 1 | 1 | 2 |
| 新潟大学 | 3 | 1 | 4 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 2 | 1 | 3 |
| 静岡大学 | 2 | 2 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | 2 |
| 琉球大学 | 1 | 1 | |
| 東京都立大学 | 9 | 9 | |
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | |
| 千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大学 | 2 | 2 | |
| 埼玉県立大学 | 1 | 1 | |
| 長岡造形大学 | 1 | 1 | |
| 愛知県立大学 | 1 | 1 | |
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | |
| 神戸市立外国語大学 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | |
| 山口県立大学 | 1 | 1 | |
| 航空保安大学校 | 1 | 1 |
※国公立合計 新卒92 既卒18 計110
私立大学(学校推薦型選抜・総合型選抜を含む)
| 私立大学 | 新卒 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 45 | 17 | 62 |
| 慶應義塾大学 | 27 | 14 | 41 |
| 上智大学 | 35 | 12 | 47 |
| 東京理科大学 | 25 | 8 | 33 |
| 学習院大学 | 18 | 18 | |
| 明治大学 | 110 | 20 | 130 |
| 青山学院大学 | 35 | 1 | 36 |
| 立教大学 | 52 | 4 | 56 |
| 中央大学 | 47 | 6 | 53 |
| 法政大学 | 82 | 9 | 91 |
| 明治学院大学 | 24 | 2 | 26 |
| 成蹊大学 | 19 | 19 | |
| 成城大学 | 17 | 1 | 18 |
| 日本大学 | 56 | 3 | 59 |
| 東洋大学 | 75 | 5 | 80 |
| 専修大学 | 14 | 3 | 17 |
| 私立大学 | 新卒 | 既卒 | 計 |
| 芝浦工業大学 | 18 | 5 | 23 |
| 東京都市大学 | 9 | 1 | 10 |
| 北里大学 | 14 | 1 | 15 |
| 東京農業大学 | 26 | 1 | 27 |
| 國學院大學 | 30 | 3 | 33 |
| 津田塾大学 | 6 | 1 | 7 |
| 日本女子大学 | 10 | 10 | |
| 東京女子大学 | 5 | 5 | |
| 麻布大学 | 1 | 1 | |
| 亜細亜大学 | 1 | 1 | |
| 桜美琳大学 | 1 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 1 | 1 | |
| 神奈川大学 | 3 | 1 | 4 |
| 神田外語大学 | 1 | 1 | |
| 関東学院大学 | 1 | 2 | 3 |
| 共立女子大学 | 2 | 2 | |
| 杏林大学 | 5 | 4 | 9 |
| 工学院大学 | 7 | 7 | |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 2 | |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | |
| 国士舘大学 | 10 | 10 | |
| 相模大学 | 2 | 2 | |
| 産業能率大学 | 1 | 1 | 2 |
| 順天堂大学 | 13 | 3 | 16 |
| 昭和大学 | 3 | 3 | 6 |
| 昭和女子大学 | 4 | 4 | |
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 2 | 2 | |
| 聖心女子大学 | 1 | 1 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | |
| 聖路加国際大学 | 3 | 1 | 4 |
| 大正大学 | 2 | 2 | |
| 大東文化大学 | 3 | 3 | |
| 拓殖大学 | 1 | 1 | |
| 玉川大学 | 7 | 7 | |
| 千葉工業大学 | 2 | 1 | 3 |
| 帝京大学 | 9 | 1 | 10 |
| 帝京平成大学 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 9 | 1 | 10 |
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | |
| 東京家政大学 | 4 | 2 | 6 |
| 東京経済大学 | 2 | 2 | |
| 東京工科大学 | 2 | 2 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | |
| 東京電機大学 | 8 | 4 | 12 |
| 東京薬科大学 | 6 | 6 | |
| 同志社大学 | 2 | 2 | |
| 東邦大学 | 3 | 2 | 5 |
| 独協大学 | 3 | 3 | |
| 二松学者大学 | 2 | 2 | |
| 日本医科大学 | 2 | 2 | |
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | |
| 文教大学 | 4 | 4 | |
| 星薬科大学 | 10 | 3 | 13 |
| 武蔵大学 | 16 | 16 | |
| 武蔵野大学 | 17 | 1 | 18 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 4 | 4 | |
| 明星大学 | 4 | 4 | |
| 目白大学 | 1 | 1 | |
| 立正大学 | 4 | 4 | |
| 立命館大学 | 8 | 6 | 14 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 4 | 4 |
※全私立合計 新卒1019 既卒169 計1188
学校生活について
小山台高等学校の口コミを見ていると、課題がものすごく多いという口コミも多いですが、それ以上にイベント行事が盛んでクラスメートと仲良くなったり、生徒たちが主体的に動いて楽しむので大満足という声が多く上げられています。班活動(部活動)も盛んで、ブラスバンド班が全国大会に出場、野球班が選抜高校野球大会へ出場したりなど実績も多く挙げられている点や、班活動の加入率が100%を超えるほど盛んにおこなわれています。
進学校ということもあり、進路相談や受験対策に対するサポートも手厚いので勉学と学校生活をどちらもしっかりと充実させたいという人にはおすすめといえるでしょう。




